指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.50-6.20 |
松装密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
比表面积 | 0.2-0.4(可调控) |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.2 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.7-0.8 |
D50 (μm) | 0.9-1.7(可调控) |
D90 (μm) | 1.4-1.6 |
D100 (μm) | 2.0-2.6 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.50-6.20 |
松装密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
比表面积 | 0.2-0.4(可调控) |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.2 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.7-0.8 |
D50 (μm) | 0.9-1.7(可调控) |
D90 (μm) | 1.4-1.6 |
D100 (μm) | 2.0-2.6 |