指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.8-6.1 |
松装密度 (g/cm3) | 2.8-3.1 |
比表面积 | 0.38-0.41 |
干燥损失 | ≤0.12 |
灼烧损失 | ≤0.4 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.85-0.95 |
D50 (μm) | 1.25-1.40 |
D90 (μm) | 1.75-2.10 |
D100 (μm) | <3.5 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.8-6.1 |
松装密度 (g/cm3) | 2.8-3.1 |
比表面积 | 0.38-0.41 |
干燥损失 | ≤0.12 |
灼烧损失 | ≤0.4 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.85-0.95 |
D50 (μm) | 1.25-1.40 |
D90 (μm) | 1.75-2.10 |
D100 (μm) | <3.5 |