指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >6 |
松装密度 (g/cm3) | >3 |
比表面积 | 0.3-0.6 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.6-1.0 |
D50 (μm) | 0.9-1.5 |
D90 (μm) | 1.3-2.1 |
D100 (μm) | <3 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >6 |
松装密度 (g/cm3) | >3 |
比表面积 | 0.3-0.6 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.6-1.0 |
D50 (μm) | 0.9-1.5 |
D90 (μm) | 1.3-2.1 |
D100 (μm) | <3 |