指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 3-4 |
比表面积 | 0.1-0.4 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.8 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.7-1.5 |
D50 (μm) | 1-3 |
D90 (μm) | 1.5-4 |
D100 (μm) | <6 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 3-4 |
比表面积 | 0.1-0.4 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.8 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.7-1.5 |
D50 (μm) | 1-3 |
D90 (μm) | 1.5-4 |
D100 (μm) | <6 |