指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.4-6.1 |
松装密度 (g/cm3) | 2.4-3.1 |
比表面积 | 0.27-0.33 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.6 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1 |
D50 (μm) | 1-1.8 |
D90 (μm) | 1.5-1.8 |
D100 (μm) | <2.6 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5.4-6.1 |
松装密度 (g/cm3) | 2.4-3.1 |
比表面积 | 0.27-0.33 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.6 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1 |
D50 (μm) | 1-1.8 |
D90 (μm) | 1.5-1.8 |
D100 (μm) | <2.6 |