指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 2.7-3.1 |
比表面积 | 0.2-0.4 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1.5 |
D50 (μm) | 1.3-2 |
D90 (μm) | 1.8-2.8 |
D100 (μm) | <5 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 2.7-3.1 |
比表面积 | 0.2-0.4 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1.5 |
D50 (μm) | 1.3-2 |
D90 (μm) | 1.8-2.8 |
D100 (μm) | <5 |